AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อินเตอร์นาซิอองนาล(ญ) | เสมอ | เรอัล บราซิเลีย เอฟซี (ญ) | อินเตอร์นาซิอองนาล(ญ) | เสมอ | เรอัล บราซิเลีย เอฟซี (ญ) | |
![]() | 11.57% | 34.71% | 53.72% | 88.43% | 65.29% | 46.28% |
![]() | 86.05% | 62.79% | 51.16% | 86.05% | 62.79% | 51.16% |
![]() | 45.14% | 29.72% | 25.13% | 90.28% | 59.45% | 50.27% |
![]() | 55.36% | 67.06% | 77.58% | 89.28% | 65.88% | 44.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
1.25 1.25 |
1.00 1.05 |
1.29 1.30 |
4.17 4.38 |
7.00 6.40 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.30 |
4.20 4.80 |
6.50 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.00 1.50 |
0.90 0.90 |
1.50 1.30 |
4.00 5.50 |
5.25 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.50 1.50 |
0.89 0.89 |
1.27 1.27 |
5.30 5.50 |
6.50 6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
1.25 1.50 |
0.90 0.81 |
1.36 1.29 |
4.33 4.75 |
7.00 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.63 |
1.25 1.25 |
1.03 1.14 |
1.29 |
4.55 |
8.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.63 |
1.25 1.25 |
1.03 1.14 |
1.29 1.28 |
5.10 5.00 |
6.60 7.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
1.25 1.50 |
0.73 0.82 |
1.35 1.32 |
4.10 5.25 |
6.50 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.33 |
4.30 4.50 |
6.25 9.00 |
อินเตอร์นาซิอองนาล(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรอัล บราซิเลีย เอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |